Ogni giorno dalle 8.30 del mattino, QuiFinanza vi informa sul costo dei carburanti in tutte le regioni italiane. Il costo medio attuale è di 1.973 per la benzina, 2.063 per il diesel, 0.821 per il gpl, 1.581 per il metano. Per sapere il prezzo esatto nella tua regione scorri in basso per tutti i dettagli di costo. Il costo medio si riferisce al prezzo mostrato dai distributori di carburanti presenti sulle strade comunali, provinciali e statali.
Abruzzo
Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 28 maggio 2026 nella regione Abruzzo.
| TIPOLOGIA | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO |
| Gasolio | SELF | 2.050 |
| Benzina | SELF | 1.969 |
| GPL | SERVITO | 0.808 |
| Metano | SERVITO | 1.513 |
Basilicata
Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 28 maggio 2026 nella regione Basilicata.
| TIPOLOGIA | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO |
| Gasolio | SELF | 2.067 |
| Benzina | SELF | 1.987 |
| GPL | SERVITO | 0.784 |
| Metano | SERVITO | 1.571 |
Bolzano
Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 28 maggio 2026 nella provincia autonoma di Bolzano.
| TIPOLOGIA | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO |
| Gasolio | SELF | 2.086 |
| Benzina | SELF | 2.002 |
| GPL | SERVITO | 0.887 |
| Metano | SERVITO | 1.730 |
Calabria
Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 28 maggio 2026 nella regione Calabria.
| TIPOLOGIA | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO |
| Gasolio | SELF | 2.080 |
| Benzina | SELF | 1.983 |
| GPL | SERVITO | 0.849 |
| Metano | SERVITO | 1.663 |
Campania
Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 28 maggio 2026 nella regione Campania.
| TIPOLOGIA | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO |
| Gasolio | SELF | 2.034 |
| Benzina | SELF | 1.961 |
| GPL | SERVITO | 0.769 |
| Metano | SERVITO | 1.532 |
Emilia Romagna
Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 28 maggio 2026 nella regione Emilia Romagna.
| TIPOLOGIA | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO |
| Gasolio | SELF | 2.049 |
| Benzina | SELF | 1.968 |
| GPL | SERVITO | 0.801 |
| Metano | SERVITO | 1.529 |
Friuli Venezia Giulia
Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 28 maggio 2026 nella regione Friuli Venezia Giulia.
| TIPOLOGIA | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO |
| Gasolio | SELF | 2.075 |
| Benzina | SELF | 1.992 |
| GPL | SERVITO | 0.799 |
| Metano | SERVITO | 1.517 |
Lazio
Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 28 maggio 2026 nella regione Lazio.
| TIPOLOGIA | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO |
| Gasolio | SELF | 2.054 |
| Benzina | SELF | 1.959 |
| GPL | SERVITO | 0.789 |
| Metano | SERVITO | 1.652 |
Liguria
Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 28 maggio 2026 nella regione Liguria.
| TIPOLOGIA | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO |
| Gasolio | SELF | 2.075 |
| Benzina | SELF | 1.978 |
| GPL | SERVITO | 0.890 |
| Metano | SERVITO | 1.531 |
Lombardia
Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 28 maggio 2026 nella regione Lombardia.
| TIPOLOGIA | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO |
| Gasolio | SELF | 2.060 |
| Benzina | SELF | 1.963 |
| GPL | SERVITO | 0.797 |
| Metano | SERVITO | 1.550 |
Marche
Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 28 maggio 2026 nella regione Marche.
| TIPOLOGIA | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO |
| Gasolio | SELF | 2.038 |
| Benzina | SELF | 1.951 |
| GPL | SERVITO | 0.831 |
| Metano | SERVITO | 1.530 |
Molise
Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 28 maggio 2026 nella regione Molise.
| TIPOLOGIA | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO |
| Gasolio | SELF | 2.075 |
| Benzina | SELF | 1.971 |
| GPL | SERVITO | 0.817 |
| Metano | SERVITO | 1.481 |
Piemonte
Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 28 maggio 2026 nella regione Piemonte.
| TIPOLOGIA | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO |
| Gasolio | SELF | 2.059 |
| Benzina | SELF | 1.965 |
| GPL | SERVITO | 0.797 |
| Metano | SERVITO | 1.565 |
Puglia
Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 28 maggio 2026 nella regione Puglia.
| TIPOLOGIA | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO |
| Gasolio | SELF | 2.062 |
| Benzina | SELF | 1.975 |
| GPL | SERVITO | 0.780 |
| Metano | SERVITO | 1.629 |
Sardegna
Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 28 maggio 2026 nella regione Sardegna.
| TIPOLOGIA | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO |
| Gasolio | SELF | 2.077 |
| Benzina | SELF | 1.981 |
| GPL | SERVITO | 0.878 |
Sicilia
Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 28 maggio 2026 nella regione Sicilia.
| TIPOLOGIA | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO |
| Gasolio | SELF | 2.070 |
| Benzina | SELF | 1.971 |
| GPL | SERVITO | 0.830 |
| Metano | SERVITO | 1.821 |
Toscana
Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 28 maggio 2026 nella regione Toscana.
| TIPOLOGIA | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO |
| Gasolio | SELF | 2.066 |
| Benzina | SELF | 1.968 |
| GPL | SERVITO | 0.804 |
| Metano | SERVITO | 1.602 |
Trento
Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 28 maggio 2026 nella provincia autonoma di Trento.
| TIPOLOGIA | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO |
| Gasolio | SELF | 2.080 |
| Benzina | SELF | 1.980 |
| GPL | SERVITO | 0.822 |
| Metano | SERVITO | 1.550 |
Umbria
Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 28 maggio 2026 nella regione Umbria.
| TIPOLOGIA | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO |
| Gasolio | SELF | 2.052 |
| Benzina | SELF | 1.965 |
| GPL | SERVITO | 0.818 |
| Metano | SERVITO | 1.508 |
Valle d’Aosta
Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 28 maggio 2026 nella regione Valle d’Aosta.
| TIPOLOGIA | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO |
| Gasolio | SELF | 2.078 |
| Benzina | SELF | 1.989 |
| GPL | SERVITO | 0.899 |
Veneto
Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 28 maggio 2026 nella regione Veneto.
| TIPOLOGIA | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO |
| Gasolio | SELF | 2.041 |
| Benzina | SELF | 1.962 |
| GPL | SERVITO | 0.805 |
| Metano | SERVITO | 1.502 |
Fonte: Osservatorio prezzi Mimit
#Adessonews seleziona nella rete articoli di particolare interesse.
Se vuoi leggere l’articolo completo clicca sul seguente link
ingestionvortals
Source link



